Ford Ranger XLT 2.0L 4×4 AT 2023 với rất nhiều cải tiến ấn tượng mang đến hiệu năng cao nhất cũng như trải nghiệm tuyệt nhất cho các chủ xe. Chỉ với giá bán 830 triệu Ranger XLT 2023 thật sự là đối thụ đáng gườm trong phân khúc.
Mặt trước phiên bản Ranger XLT rất cứng cáp, đây là một điển hình đậm chất thiết kế Built Ford Tough toàn cầu. Lưới tản nhiệt phía trên thiết kế mới với một thanh crôm kết hợp với đèn pha LED phía trước dạng hình chữ C đặc trưng.
Bất kể địa hình offroad hay trên đường nhựa, phiên bản Ranger XLT với trang bị mâm xe hợp kim nhôm 17 inch giúp bạn chinh phục mọi cung đường.
Thiết kế bảng điều khiển cùng màn hình giải trí trung tâm liền mạch giúp khoang xe trở nên rộng hơn, tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi. Màn hình giải trí trung tâm công nghệ cao LED 10 inch hiện đại, mạnh mẽ hơn hẳn.
Được thiết kế sử dụng các vật liệu tối màu có độ bền cao nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, với các điểm nhấn tôn lên vẻ ngoài mới táo bạo của phiên bản Ranger XLT. Các chi tiết trang trí cửa có họa tiết hình lục giác và các lỗ thông khí được hoàn thiện tạo nên phong cách nội thất cứng cáp nhưng đầy cá tính.
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH/ POWER AND PERFORMANCE | ||
Loại cabin/ Cab style | Cabin kép/ Double cab | |
Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with inter cooler | ||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 170(125 KW)/3500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 | |
Tiêu chuẩn khí thải / Emision level | Euro 5 | |
Hệ thống truyền động / Drivetrain | Hai cầu chủ động / 4×4 | |
Gài cầu điện / Shift + on + fly | Có/ With | |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Không / without | |
Khóa vi sai cầu sau/Rear e-locking differential | Có/ With | |
Hộp số / Transmission | Số tự động 6 cấp/ 6 speeds AT | |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS | |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG/ | ||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x 1918 x 1875 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3270 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu / Min turning radius (mm) | 6350 | |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 85.8 Lít/ 85.8 litters | |
HỆ THỐNG TREO/ SUSPENSION SYSTEM | ||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh cân bằng và ống giảm chấn | |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp và ống giảm chấn | |
HỆ THỐNG PHANH/ BRAKE SYSTEM | ||
Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | |
Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | |
Cỡ lốp / Tire Size | 255/70R17 | |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 17”/ Alloy 17″ | |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN/ SAFETY FEATURES | ||
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có/ With | |
Túi khí bên / Side Airbags | Có/ With | |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có/ With | |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Không / without | |
Camera/camera | Camera lùi / Rear View Camera | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Không / without | |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có/ With | |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có/ With | |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe / Roll over protection systemc | Có/ With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assist | Có/ With | |
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists | Có/ With | |
Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise control | Có/ With | |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / without | |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước/ Collision Mitigation | Không / without | |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Không / without | |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||
Đèn phía trước/ Headlamp | Kiểu Lead / LEAD headlamp | |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System | Có/ with | |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor | Có/ with | |
Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có/ with | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirror | Điều chỉnh điện, Gập điện / Power adjust, fold mirror | |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG XE/ INTERIOR | ||
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có/ with | |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có/ with | |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay / Manual | |
Vật liệu ghế / Seat Materia | Nỉ/ Cloth | |
Tay lái / Steering wheel | Bọc da/ Leather | |
Ghế lái trước / Front driver seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way Manual | |
Ghế lái sau/ Rear seat row | Ghế băng gập được có tựa đầu / Folding bench with three head rests | |
Gương chiếu hậu trong / Internal miror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm / Manual adjust | |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) / With (one-touch UP & DOWN on front seats and with antipinch) |
|
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) | |
Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Màn hình TFT cảm ứng 10″ / 10″ tough screen TFT | |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system | Có / With | |
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số / Cluster Screen | Màn hình 8″ / 8″ screen | |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |
Tải catalogue để xem thông số kỹ thuật xe một cách chi tiết
Ford là một gia đình nơi chúng tôi thực hiện lời cam kết sẽ luôn chăm sóc khách hàng như những thành viên thân yêu của mình. Và chiếc xe của bạn chính là điểm khởi đầu cho mối quan hệ gắn bó này. Chúng tôi mong muốn, với mỗi khoảnh khắc lái chiếc xe Ford, bạn sẽ trải nghiệm sự thoải mái, tiện nghi, và luôn cảm thấy được kết nối với thế hệ công nghệ và dịch vụ hoàn toàn mới này.
Chúng tôi muốn bạn biết rằng việc mua một chiếc xe Ford cũng chính là bạn đang gia nhập đại gia đình Ford, nơi chúng ta cùng trò chuyện, chia sẻ kiến thức và tương trợ lẫn nhau khi cần. Để làm được điều đó, chúng tôi đang triển khai các công cụ và dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu trong suốt quá trình sử dụng xe của bạn. Tư duy thông minh để giúp bạn nâng cao trải nghiệm sở hữu xe.
Chúng tôi sẽ triển khai một loạt dịch vụ mới tại đây để giúp bạn trải nghiệm không giới hạn trên chiếc xe của mình. Bạn sẽ nhận được lời khuyên từ các chuyên gia của Ford, những thông tin cần thiết về xe để dễ dàng xử lý trong mọi tình huống cũng như thông tin hướng dẫn sử dụng được cá nhân hóa.
Đến với dịch vụ của Ford, bạn sẽ được cung cấp các tiện ích như đặt lịch hẹn trực tuyến, nhận và giao xe tận nơi miện phí, hỗ trợ phương tiện di chuyển trong qua trình xe sửa chữa tại xưởng*. Tất cả các tiện ích này nhằm mục đích mang đến cho bạn sự an tâm và thuận tiện khi vận hành chiếc xe
Bạn hãy cứ yên tâm vì chiếc xe của bạn sẽ liên tục được cập nhật cả về tình trạng cũng như khả năng vận hành. Theo đó, hỗ trợ từ ứng dụng quản lý xe – FordPass không ngừng được cải tiến, với các cảnh báo tình trạng xe được kết nối, giúp bạn dễ dàng quan sát được những gì đang diễn ra sâu bên trong xe.
Trải nghiệm mua sắm trực tuyến của chúng tôi đang ngày một hoàn thiện. Các công cụ hỗ trợ mua sắm thông minh và công cụ hỗ trợ trò chuyện trực tiếp sẽ giúp việc tìm kiếm của bạn trở nên đơn giản hơn rất nhiều.