Mẫu xe bán tải Ford Ranger XLS AT của hãng xe ô tô Ford nổi tiếng thế giới ( PICK UP) được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan đã được Ford Việt Nam công bố bản nâng cấp 2022 với nhiều thay đổi ở : AN TOÀN và THIẾT KẾ ngoại thất, nội thất hướng đến mang lại nhiều tiện ích và giá trị sử dụng cho người sở hữu với mức giá cạnh tranh cao trong phân khúc.
Lưới tản nhiệt màu đen mới kết hợp với đèn halogen dạng hình chữ C đặc trưng và đèn sương mù phía trước đậm chất Built Ford Tough.
Phiên bản Ranger XLS được trang bị mâm xe hợp kim nhôm 16 inch màu xám bạc có độ hoàn thiện cao.
Thiết kế bảng điều khiển cùng màn hình giải trí trung tâm liền mạch giúp khoang xe trở nên rộng hơn, tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi. Màn hình giải trí trung tâm công nghệ cao LED 10 inch được thiết kế hiện đại và mạnh mẽ.
Được thiết kế sử dụng các vật liệu tối màu có độ bền cao nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, phiên bản Ranger XLS mang lại phong cách thiết kế nội thất cứng cáp khỏe khoắn.
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH/ POWER AND PERFORMANCE | ||||
Loại cabin/ Cab style | Cabin kép/ Double cab | |||
Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |||
Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with inter cooler | ||||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | |||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 170(125 KW)/3500 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 | |||
Tiêu chuẩn khí thải / Emision level | Euro 5 | |||
Hệ thống truyền động / Drivetrain | Một cầu chủ động / 4×2 | |||
Gài cầu điện / Shift + on + fly | Không / without | |||
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Không / without | |||
Khóa vi sai cầu sau/Rear e-locking differential | Không / without | |||
Hộp số / Transmission | Số tự động 6 cấp điện tử / 6 speeds AT | |||
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS | |||
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG/ DIMENSIONS | ||||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x 1918 x 1875 | |||
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 | |||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3270 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu / Min turning radius (mm) | 6350 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 85.8 Lít/ 85.8 litters | |||
HỆ THỐNG TREO/ SUSPENSION SYSTEM | ||||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh cân bằng và ống giảm chấn | |||
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp và ống giảm chấn | |||
HỆ THỐNG PHANH/ BRAKE SYSTEM | ||||
Phanh trước / Front Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | |||
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống/ Drum Brake | |||
Cỡ lốp / Tire Size | 255/70R16 | |||
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 16”/ Alloy 16″ | |||
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN/ SAFETY FEATURES | ||||
|
Có/ With | |||
Túi khí bên / Side Airbags | Có/ With | |||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có/ With | |||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Không / without | |||
Camera | Camera lùi / Rear View Camera | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Không / without | |||
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có/ With | |||
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có/ With | |||
Hệ thống kiểm soát chống lật xe / Roll over protection systemc | Có/ With | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assist | Có/ With | |||
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists | Không / without | |||
Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise control | Có/ With | |||
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / without | |||
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước/ Collision Mitigation | Không / without | |||
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Không / without | |||
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||||
|
Kiểu Halogen / Halogen | |||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System | Không / without | |||
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor | Không / without | |||
Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có/ With | |||
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirror | Điều chỉnh điện/ Power adjust | |||
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG XE/ INTERIOR | ||||
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Không / without | |||
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Không / without | |||
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay / Manual | |||
Vật liệu ghế / Seat Materia | Nỉ/ Cloth | |||
Tay lái / Steering wheel | Thường/ Base | |||
Ghế lái trước / Front driver seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way Manual | |||
Ghế lái sau/ Rear seat row | Ghế băng gập được có tựa đầu / Folding bench with three head rests | |||
Gương chiếu hậu trong / Internal miror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm / Manual adjust | |||
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) / With (one-touch UP & DOWN on front seats and with antipinch) |
|||
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) | |||
Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Màn hình TFT cảm ứng 10″ / 10″ tough screen TFT | |||
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system | Có / With | |||
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số / Cluster Screen | Màn hình 8″ / 8″ screen | |||
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH/ POWER AND PERFORMANCE | ||||
Loại cabin/ Cab style | Cabin kép/ Double cab | |||
Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |||
Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with inter cooler | ||||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | |||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 170(125 KW)/3500 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2000 | |||
Tiêu chuẩn khí thải / Emision level | Euro 5 | |||
Hệ thống truyền động / Drivetrain | Hai cầu chủ động / 4×4 | |||
Gài cầu điện / Shift + on + fly | Có/ With | |||
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Không / without | |||
Khóa vi sai cầu sau/Rear e-locking differential | Có/ With | |||
Hộp số / Transmission | Số tự động 6 cấp điện tử / 6 speeds AT | |||
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS | |||
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG/ DIMENSIONS | ||||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x 1918 x 1875 | |||
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 | |||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3270 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu / Min turning radius (mm) | 6350 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 85.8 Lít/ 85.8 litters | |||
HỆ THỐNG TREO/ SUSPENSION SYSTEM | ||||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh cân bằng và ống giảm chấn | |||
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp và ống giảm chấn | |||
HỆ THỐNG PHANH/ BRAKE SYSTEM | ||||
Phanh trước / Front Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | |||
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống/ Drum Brake | |||
Cỡ lốp / Tire Size | 255/70R16 | |||
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 16”/ Alloy 16″ | |||
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN/ SAFETY FEATURES | ||||
|
Có/ With | |||
Túi khí bên / Side Airbags | Có/ With | |||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có/ With | |||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Không / without | |||
Camera/camera | Camera lùi / Rear View Camera | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Không / without | |||
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có/ With | |||
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có/ With | |||
Hệ thống kiểm soát chống lật xe / Roll over protection systemc | Có/ With | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assist | Có/ With | |||
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists | Có/ With | |||
Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise control | Có/ With | |||
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / without | |||
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước/ Collision Mitigation | Không / without | |||
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Không / without | |||
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||||
|
Kiểu Halogen / Halogen | |||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System | Không / without | |||
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor | Không / without | |||
Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có/ With | |||
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirror | Điều chỉnh điện/ Power adjust | |||
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG XE/ INTERIOR | ||||
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Không / without | |||
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Không / without | |||
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay / Manual | |||
Vật liệu ghế / Seat Materia | Nỉ/ Cloth | |||
Tay lái / Steering wheel | Thường/ Base | |||
Ghế lái trước / Front driver seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way Manual | |||
Ghế lái sau/ Rear seat row | Ghế băng gập được có tựa đầu / Folding bench with three head rests | |||
Gương chiếu hậu trong / Internal miror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm / Manual adjust | |||
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) / With (one-touch UP & DOWN on front seats and with antipinch) |
|||
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) | |||
Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Màn hình TFT cảm ứng 10″ / 10″ tough screen TFT | |||
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system | Có / With | |||
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số / Cluster Screen | Màn hình 8″ / 8″ screen | |||
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |
Tải catalogue để xem thông số kỹ thuật xe một cách chi tiết
Ford là một gia đình nơi chúng tôi thực hiện lời cam kết sẽ luôn chăm sóc khách hàng như những thành viên thân yêu của mình. Và chiếc xe của bạn chính là điểm khởi đầu cho mối quan hệ gắn bó này. Chúng tôi mong muốn, với mỗi khoảnh khắc lái chiếc xe Ford, bạn sẽ trải nghiệm sự thoải mái, tiện nghi, và luôn cảm thấy được kết nối với thế hệ công nghệ và dịch vụ hoàn toàn mới này.
Chúng tôi muốn bạn biết rằng việc mua một chiếc xe Ford cũng chính là bạn đang gia nhập đại gia đình Ford, nơi chúng ta cùng trò chuyện, chia sẻ kiến thức và tương trợ lẫn nhau khi cần. Để làm được điều đó, chúng tôi đang triển khai các công cụ và dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu trong suốt quá trình sử dụng xe của bạn. Tư duy thông minh để giúp bạn nâng cao trải nghiệm sở hữu xe.
Chúng tôi sẽ triển khai một loạt dịch vụ mới tại đây để giúp bạn trải nghiệm không giới hạn trên chiếc xe của mình. Bạn sẽ nhận được lời khuyên từ các chuyên gia của Ford, những thông tin cần thiết về xe để dễ dàng xử lý trong mọi tình huống cũng như thông tin hướng dẫn sử dụng được cá nhân hóa.
Đến với dịch vụ của Ford, bạn sẽ được cung cấp các tiện ích như đặt lịch hẹn trực tuyến, nhận và giao xe tận nơi miện phí, hỗ trợ phương tiện di chuyển trong qua trình xe sửa chữa tại xưởng*. Tất cả các tiện ích này nhằm mục đích mang đến cho bạn sự an tâm và thuận tiện khi vận hành chiếc xe
Bạn hãy cứ yên tâm vì chiếc xe của bạn sẽ liên tục được cập nhật cả về tình trạng cũng như khả năng vận hành. Theo đó, hỗ trợ từ ứng dụng quản lý xe – FordPass không ngừng được cải tiến, với các cảnh báo tình trạng xe được kết nối, giúp bạn dễ dàng quan sát được những gì đang diễn ra sâu bên trong xe.
Trải nghiệm mua sắm trực tuyến của chúng tôi đang ngày một hoàn thiện. Các công cụ hỗ trợ mua sắm thông minh và công cụ hỗ trợ trò chuyện trực tiếp sẽ giúp việc tìm kiếm của bạn trở nên đơn giản hơn rất nhiều.